
| 檢測(cè)氣體 | 量程 | 精度 | zui小讀數(shù) | 響應(yīng)時(shí)間 |
| 可燃?xì)?/span>(EX) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 |
| 可燃?xì)?/span>(EX) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
| 甲烷(CH4) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 |
| 甲烷(CH4) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
| 氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
| 氧氣(O2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
| 一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
| 一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
| 二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
| 二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
| 二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤30秒 |
| 二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤30秒 |
| 二氧化碳(CO2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤30秒 |
| 甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤40秒 |
| 甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤40秒 |
| 甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤50秒 |
| 臭氧(O3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 臭氧(O3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 臭氧(O3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 臭氧(O3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤40秒 |
| 硫化氫(H2S) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 硫化氫(H2S) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 硫化氫(H2S) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤45秒 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 一氧化氮(NO) | 0-25ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
| 二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤50秒 |
| 二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤50秒 |
| 氯氣(CL2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氯氣(CL2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氨氣(NH3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
| 氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
| 氨氣(NH3) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
| 氨氣(NH3) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 氨氣(NH3) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 |
| 氫氣(H2) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 |
| 氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
| 氫氣(H2) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 氫氣(H2) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 氫氣(H2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤30秒 |
| 氰化氫(HCN) | 0-30ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
| 磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
| 磷化氫(PH3) | 0-25 ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
| 磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 二氧化氯(CL O2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤40秒 |
| 二氧化氯(CL O2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤40秒 |
| 二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤120秒 |
| 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
| 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 |
| 光氣(COCL2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤50秒 |
| 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
| 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 氟氣(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
| 氟氣(F2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 氟氣(F2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
| 氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤40秒 |
| 氟化氫(HF) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤40秒 |
| 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 乙硼烷(B2H6) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
| 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
| 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 鍺烷(GeH4) | 0-2ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
| 鍺烷(GeH4) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
| 肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-300ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
| 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | <±3%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
| 溴(Br2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
| 溴(Br2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
| 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
| 乙烯(C2 H4) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
| 乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
| 乙醛 | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 乙醇(C2 H6O) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
| 乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
| 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 丙烯腈 | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 丙烯腈 | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 丙烯腈 | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤10秒 |
| 甲胺 | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
| 氮?dú)?/span>(N2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
| 典氣(I2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信